Fibra in fiocco di poliestere 2.5D solida con buona qualità e buon prezzo
Fibra in fiocco di poliestere di alta qualità per 7D. Siamo B&D TESSILE E ACCESSORI CO.,LTD. Siamo un professionista i;
Informazioni di base
Modello numero: | PSF010 |
utilizzo | Calcestruzzo, materiale di riempimento, tessuto non tessuto |
Materiale | 100% poliestere |
Caratteristica speciale | Anti-pilling, resistente all'usura, anti-distorsione, antistatico |
Tipo di fibra | staffa |
Adunata | Colore bianco grezzo |
Colore | Bianco |
Larghezza | 1,8d-15d |
funzione | Fibra ad alta resistenza |
Struttura | Forma tridimensionale |
Materia prima | Fiocchi per animali domestici/bottiglie per animali domestici/bottiglie d'acqua |
Pacchetto di trasporto | Sacco in PP, 260-300 kg/balla |
specifica | Lunghezza di taglio: 32 mm 64 mm |
marchio | B&D |
Origine | Hangzhou |
Codice HS | 55032000 |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Fibra in fiocco di poliestere di alta qualità per 7DSiamo B&D TESSILE E ACCESSORI CO.,LTD. Siamo un professionista impegnato nella produzione di fibra di poliestere in fiocco nella fabbrica di scaglie di bottiglie in PET
Possiamo fornire fibra in fiocco di poliestere riciclato solido, fibra in fiocco di poliestere coniugata cava, fibra in fiocco di poliestere simile alla piuma e queste fibre per materiali filati, non tessuti e di riempimento. Ogni anno esportiamo circa 20.000 tonnellate di prodotti in tutto il mondo.
Descrizione del prodotto
Fibra in fiocco di poliestere solida 2.5D con buona qualità e buon prezzo
finezza | 2,5D |
lunghezza della fibra | 51MM |
Materiale | 100% POLIESTERE RICICLATO |
Adunata | SILICONE O NON SILICONE |
Colore | BIANCO GREZZO |
tempi di consegna | 15 GIORNI DOPO L/C PRONTO |
pagamento | L/C O T/T |
porto di carico | Ningbo |
Pacchetto | SACCO DI TESSUTO |
Quantità di ordine minimo | 1 TONNELLATA |
Proprietà delle fibre in fiocco di poliestere | |
1. altamente elastico con buon bianco grezzo | |
2. Sensazione di mano super morbida con silicone | |
3. Meno difetti e migliore carattere termico | |
4. Utilizzato principalmente per materiale di riempimento, tessuti non tessuti, ovatta di poliestere, cotone poliestere, cotone simile alla seta, cotone di conifere, ecc. |
Specifiche per 2.5D | |||||||
NO. | Elemento di ispezione | Unità | Standard | Valore misurato | Risultato | ||
1 | finezza | dtex | ---- | 2.38 | File | ||
2 | FinezzaTolleranza | % | ±30 | -14 | File | ||
3 | Lungo | mm | ---- | 51,5 | File | ||
4 | Tolleranza sulla lunghezza | % | ±10 | +1 | File | ||
5 | Crimpare | pezzo/25 mm | 8±3,0 | 7.8 | File | ||
6 | Raddoppia il contenuto di fibre lunghe | mg/100 g | ≤200 | 0 | File | ||
7 | Contenuto errato | mg/100 g | ≤1000 | 352,4 | File |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora