Factroy Hot Sell 40/2 202 28/1 502 603 Filo di poliestere, filo tinto, filo filato, filo per cucire, filo tessile. Accetta filati di colore personalizzati
Panoramica Descrizione del prodotto: 100% poliestere filato, resistente alla luce solare e alla decomposizione chimica. ;
Informazioni di base
Modello numero: | T40S/2 |
Adunata | Roh |
Tip | Filato di poliestere filato |
Grobet | Filato pregiato |
Struttura | Il filato dei filati ad anello |
Colore | Bianco grezzo, bianco sbiancato, nero, colore personalizzato |
Brillantezza della fibra di poliestere | Inferno |
Errore di filato | (0-5)/100000 m |
Peso | 2,95 g/100 mq |
Forza di rottura | >=1050 |
Torsione media | 73-83/10cm |
200% Nissen | <=6 |
Difetto completo | <=20/100000m |
Difetti dannosi del filato | <=3 |
CV% più rigido | <=7 |
Allungamento% | 9,5-16 |
Indice di pelosità di 2 mm | <=25/10m |
Lato tortuoso | Z |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
specifica | 25 kg/sacco |
marchio | OEM/ODM |
Origine | Wuhan |
Codice HS | 5509220000 |
Capacità produttiva | 4000t/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
100% poliestere filato, resistente alla luce solare e alla degradazione chimica
Materiale: 100 % poliestere YFR210, reine Stapelfaser di SINOPEC Yizheng (1,33 P x 38 mm).Garnanzahl: 20/2 20/3 20/4 22/2 22/3 22/4 30/2 30/3 40/2 40/3 42/2 42/3 45/2 50/2 50/3 52/ 2 60/2 60/3
Caratteristiche: elevata tenacità, uniformità, rispetto dell'ambiente, senza nodi, senza peli, buone prestazioni di cucitura
Colore: bianco grezzo, bianco ottico, bianco sbiancato, nero e colore personalizzato
Modello: cono in carta e cono tingibile
Utilizzo: cucito, tessitura
Senso di rotazione: Z
Parametri del prodotto
Prodotti | Filato di poliestere filato e filo per cucire |
Conta | 20S/2 20S/3 |
22S/2 22S/3 22S/4 | |
30S/2 30S/3 | |
40S/2 40S/3 | |
42S/2 42S/3 | |
45S/2 | |
50S/2 | |
60S/2 60S/3 | |
Materiale | 100 % Poliestere-Stapelfaser 210 der Marke YIZHENG |
Tip | Anello filato/TFO |
Dati tecnici | |||||
costruzione | Cina | Texas | Peso (g/100 m) | Intrecciare | Forza |
100% poliestere-spinngarn | 20er/2 | 60 | 5,82 | 59,6 | 2200 |
20er/3 | 80 | 8.73 | 48.6 | 3550 | |
30/2 | 40 | 3.9 | 68 | 1600 | |
30er/3 | 60 | 5,85 | 64 | 2300 | |
40er/2 | 27 | 2,91 | 81,3 | 1050 | |
40er/3 | 40 | 4.365 | 68.1 | 1650 | |
50er/2 | 21 | 2.3 | 72,3 | 850 | |
60er/2 | 18 | 1.946 | 83,4 | 700 | |
60er/3 | 27 | 3.01 | 84 | 1100 |
Utilizzo del filato
20er/2 | Jeans, scarpe, cappelli, prodotti in pelle, ecc. |
20er/3 | Jeans, scarpe, borse, prodotti in pelle, ecc. |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora